El Ente de Desarrollo Aeronáutico (EDA), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable, dio a conocer el cronograma de vuelos para diciembre entre el Aeropuerto Internacional Valle del Conlara y el Aeroparque «Jorge Newbery» de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante el mes, la ruta mantendrá su esquema regular los jueves y domingos, con horarios especiales el jueves 24 y el jueves 31 de diciembre por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
Cronograma de vuelos – Diciembre 2026
| Fecha | Vuelo AR1594 (Aeroparque – Valle del Conlara) | Vuelo AR1595 (Valle del Conlara – Aeroparque) | Observación |
| Jueves 3 de diciembre | Arribo: 21:40 | Partida: 22:10 | Frecuencia regular |
| Domingo 6 de diciembre | Arribo: 21:40 | Partida: 22:15 | Frecuencia regular |
| Jueves 10 de diciembre | Arribo: 21:40 | Partida: 22:10 | Frecuencia regular |
| Domingo 13 de diciembre | Arribo: 21:50 | Partida: 22:20 | Frecuencia regular |
| Jueves 17 de diciembre | Arribo: 21:40 | Partida: 22:10 | Frecuencia regular |
| Domingo 20 de diciembre | Arribo: 21:35 | Partida: 22:05 | Frecuencia regular |
| Jueves 24 de diciembre | Arribo: 17:40 | Partida: 18:10 | Horario especial (Nochebuena) |
| Domingo 27 de diciembre | Arribo: 21:40 | Partida: 22:10 | Frecuencia regular |
| Jueves 31 de diciembre | Arribo: 18:25 | Partida: 18:55 | Horario especial (Fin de Año) |
Recomendación para pasajeros: Desde el organismo se aconseja chequear la programación actualizada antes de viajar, ya que los horarios pueden registrar modificaciones o cancelaciones.
Desde el EDA destacaron que esta planificación busca sostener la conexión aérea habitual y, a la vez, adaptar los turnos del 24 y el 31 para acompañar la dinámica de las fiestas de fin de año.
Consultas y contacto
Quienes necesiten más información pueden comunicarse con el Ente de Desarrollo Aeronáutico al 2664-452000 (interno 4106) o escribir a aeropuertodelconlara@gmail.com.


